FB TOWN 合戦場A号地
FB TOWN 合戦場A号地
近隣に南長野運動公園、篠ノ井中央公園、商業施設があるので、利便性の良い立地の為、子育て世帯などオススメ。
物件写真
情報提供日:2025/12/22
次回更新日:情報提供より8日以内に更新
周辺情報

篠ノ井中央公園 650m 徒歩9分

南長野運動公園 1000 徒歩14分

南長野医療センター篠ノ井総合病院 900m 徒歩12分

デリシア篠ノ井東店 550m 徒歩8分

ウェルシア長野篠ノ井小森店 650m 徒歩9分

ユニクロ長野南店 2200m 徒歩31分

長野信用金庫 650m 徒歩9

長野南警察署 290m 徒歩5分

長野県警察 北信運転免許センター1000m 徒歩14分

長野市立通明小学校2000m 徒歩27分

長野市立篠ノ井東中学校750m 徒歩11分

長野県更級農業高等学校850m 徒歩12分
MAP 長野市合戦場三丁目13番2他
物件概要
| 所在地 | 長野市合戦場三丁目13番2他 |
|---|---|
| 交通 | 篠ノ井線 篠ノ井駅 約2100m 徒歩27分 車6分 |
| 販売戸数 | 4区画 |
| 土地面積 | 164.479㎡(49.75坪) |
| 総区画 | 4区画 |
| 販売区画 | 4区画 |
| 私道負担・道路 | 南側 幅員10m 接面4.5m |
| 価格 | 1,410万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途区分 | 準工業地域・22条区域 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%:200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現状 | 造成工事中 |
| 引渡 | 相談 |
| 接道 | 南側 市道 幅員4.60m |
| 設備 | 公営水道、本下水 ※ 上下水道管引込は引渡しまでに行います |
| 学区 | 通明小学校・篠ノ井東中学校 |
| 取引様態 | 売主 |
| 建築条件付土地について | 売主または売主が指定した会社と一定期間内(概ね3か月以内)に建築請負契約を結ぶことが土地購入の条件になります。期間延長については各営業にご確認ください。 (指定会社:ホクシンハウス株式会社) |
|---|---|
| その他概要・特記事項 | 浸水想定区域内 3.0~5.0m未満、埋蔵文化財なし |










